WEKO3
Item
Effects of soil types and fertility management practices on soil silicon availability and banana silicon uptake
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002702
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027020fc45ca3-3809-4ce7-8e0e-04d17f159b57
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-03 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of soil types and fertility management practices on soil silicon availability and banana silicon uptake | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Ichinose Yuri
× Arai Kazuna
× Komatsu Ken
× Hayakawa Chie
× de Guzman Alvindia Dionisio
× Watanabe Kyoko
× Hartono Arief
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Agroforestry, fallow system, soil acidification, soil organic matter, tropical forest | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/00380768.2023.2175177 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0038-0768 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1747-0765 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Science and Plant Nutrition Volume Number 69, Issue Number 3, p. 183-189, Issue Date 2023-02-07 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-02-32 | ||||||||||||||||||||||