WEKO3
Item
Genetic relationships among populations of the small Indian mongoose (Urva auropunctata) introduced in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002704
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002704dedc3b2a-f9d5-401d-be0c-e22d1e439513
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-03 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Genetic relationships among populations of the small Indian mongoose (Urva auropunctata) introduced in Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Sato Takuma
× Sato Takuma
× Watari Yuya
× Jogahara Takamichi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Invasive species, Population genetics, Dispersal history, Microsatellites, Mitogenome | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s13364-023-00672-8 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2199-2401 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2199-241X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Research Volume Number 68, Issue Number 2, p. 177-187, Issue Date 2023-01-20 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-01-22 | ||||||||||||