WEKO3
Item
Implications of seasonal changes in photosynthetic traits and leaf area index for canopy CO2 and H2O fluxes in a Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002708
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027082c5968fe-f92e-444f-b12b-9ce9555401d6
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Implications of seasonal changes in photosynthetic traits and leaf area index for canopy CO2 and H2O fluxes in a Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) plantation | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Hata Yoshiaki
× Hata Yoshiaki
× Kumagai Tomo'omi
× Shimizu Takanori
× Miyazawa Yoshiyuki
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Eddy covariance | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Soil–vegetation–atmosphere transfer model | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Canopy photosynthesis | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Canopy transpiration | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Leaf area index | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Net ecosystem carbon exchange | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110271 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0304-3800 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1872-7026 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Modelling Volume Number 477, p. 110271, Issue Date 2023-01-11 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-01-27 |