WEKO3
Item
Revisiting process-based simulations of soil nitrite dynamics: Tighter cycling between nitrite and nitrate than considered previously
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002709
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002709b407b637-d23d-4891-9310-285f46d8c8bf
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Revisiting process-based simulations of soil nitrite dynamics: Tighter cycling between nitrite and nitrate than considered previously | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Zheng Jinsen
× Zheng Jinsen
× Fujii Kazumichi
× Koba Keisuke
× Wanek Wolfgang
× Müller Christoph
× Jansen-Willems Anne B.
× Nakajima Yasuhiro
× Wagai Rota
× Canarini Alberto
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | 15N tracing, Numerical simulation, Nitrite dynamic, Nitrate reduction, Nitrite re-oxidation | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.108958 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 178, p. 108958, Issue Date 2023-01-25 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-01-28 |