WEKO3
Item
Rapid survey of de novo mutations in naturally growing tree species following the March 2011 disaster in Fukushima: The effect of low-dose-rate radiation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002714
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002714e6b7547a-94b9-4285-b070-f80d3e396803
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Rapid survey of de novo mutations in naturally growing tree species following the March 2011 disaster in Fukushima: The effect of low-dose-rate radiation | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Ueno Saneyoshi
× Ueno Saneyoshi
× Hasegawa Yoichi
× Kato Shuri
× Mori Hideki
× Tsukada Hirofumi
× Ohira Hajime
× Kaneko Shingo
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | De novo mutations, Radiation, Gymnosperm, Angiosperm, RADseq | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.107893 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0160-4120 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1873-6750 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environment International Volume Number 174, p. 107893, Issue Date 2023-03-21 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-02-36 |