WEKO3
-
RootNode
Item
Wind tunnel testing of the snow accretion effect on the drag coefficient of Japanese cedar branches and leaves
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002716
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002716e6200fe2-5dee-40f0-a48b-50b069fab8f0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Wind tunnel testing of the snow accretion effect on the drag coefficient of Japanese cedar branches and leaves | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | スギ枝葉の抗力係数に及ぼす着雪の影響に関する風洞実験 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
KATSUSHIMA Takafumi
× KATSUSHIMA Takafumi
× ADACHI Satoru
× NANKO Kazuki
× TAKEUCHI Yukari
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Drag coefficient, Snow accretion, Wind tunnel testing, Snow damage on trees, Japanese cedar 抗力係数, 着雪, 風洞実験, 冠雪害, スギ |
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本雪氷学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5331/seppyo.85.2_101 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0373-1006 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1883-6267 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Snow and Ice ja : 雪氷 Volume Number 85, Issue Number 2, p. 101-114, Issue Date 2023-03-15 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-01-36 |