WEKO3
Item
Simple Identifying Highly Productive Lacquer Tree (Toxicodendron vernicifluum) Clones by Measuring Resin Exudate Length, Tree Growth Traits, and Leaf Characteristics
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002719
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027195a9f4d20-e41d-41a8-ad3d-ea6991a0ffdd
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-01-33V.pdf (4.7 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Simple Identifying Highly Productive Lacquer Tree (Toxicodendron vernicifluum) Clones by Measuring Resin Exudate Length, Tree Growth Traits, and Leaf Characteristics | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 漆滲出長と成長・葉特性を用いた漆滲出量の多いクローンの簡易判別 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Tabata Masanobu
× Tabata Masanobu
× Iki Taiichi
× Tamura Miho
× Watanabe Atsushi
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Rights | ©2023 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Toxicodendron vernicifluum | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | clone | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | amounts of lacquer production | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | resin exudate length | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | tree growth trait | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | leaf characteristics | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ウルシ | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | クローン | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 漆滲出量 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 漆滲出長 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 成長特性 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 葉特性 | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.87 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 105, Issue Number 3, p. 87-95, Issue Date 2023-03-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-01-33 |