WEKO3
Item
Simple Identifying Highly Productive Lacquer Tree (Toxicodendron vernicifluum) Clones by Measuring Resin Exudate Length, Tree Growth Traits, and Leaf Characteristics
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002719
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027195a9f4d20-e41d-41a8-ad3d-ea6991a0ffdd
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-03 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 漆滲出長と成長・葉特性を用いた漆滲出量の多いクローンの簡易判別 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Simple Identifying Highly Productive Lacquer Tree (Toxicodendron vernicifluum) Clones by Measuring Resin Exudate Length, Tree Growth Traits, and Leaf Characteristics | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Tabata Masanobu
× Tabata Masanobu
× Iki Taiichi
× Tamura Miho
× Watanabe Atsushi
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2023 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Toxicodendron vernicifluum, clone, amounts of lacquer production, resin exudate length, tree growth trait, leaf characteristics ウルシ, クローン, 漆滲出量, 漆滲出長, 成長特性, 葉特性 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.87 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 105, Issue Number 3, p. 87-95, Issue Date 2023-03-01 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-33 | ||||||||||||||||||||||