WEKO3
Item
Fluxes of dissolved organic matter and nitrate and their contribution to soil acidification across changing permafrost landscapes in northwestern Canada
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002723
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002723b490ec1a-ae2e-4018-b6ed-e14c99f486dc
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Fluxes of dissolved organic matter and nitrate and their contribution to soil acidification across changing permafrost landscapes in northwestern Canada | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Hayakawa Chie
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Acid neutralizing capacity | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Active layer | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Cryosol | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Dissolved organic matter | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Soil organic matter | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116306 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0016-7061 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1872-6259 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Geoderma Volume Number 430, p. 116306, Issue Date 2022-12-29 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-01-29 |