WEKO3
Item
Formation Processes of Gully-side Debris-Cones Determined from Ground-Penetrating Radar (Mt. Unzen, Japan)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002730
https://repository.ffpri.go.jp/records/200273062a93518-634b-4969-9071-3dc4bae3428a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Formation Processes of Gully-side Debris-Cones Determined from Ground-Penetrating Radar (Mt. Unzen, Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Gomez C.
× Gomez C.
× Hotta N.
× Shinohara Y.
× Park J.-H.
× Tsunetaka H.
× Zhang M.
× Bradak B.
× Sri Hadmoko D.
× Budi Wibowo S.
× Daikai R.
× Yoshida M.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Ground Penetrating Radar, Gully, Debris-cones, Wall collapse, Sediment diffusion, Unzen Volcano | |||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2022.104919 | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0926-9851 | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1859 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Applied Geophysics Volume Number 209, p. 104919, Issue Date 2022-12-30 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||