WEKO3
Item
Ecological niche modeling applied to the conservation of the East Asian relict endemism Glyptostrobus pensilis (Cupressaceae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002731
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002731b51dbc6b-c6d4-4671-b7fe-2f3094cbb32e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-05 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Ecological niche modeling applied to the conservation of the East Asian relict endemism Glyptostrobus pensilis (Cupressaceae) | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Pueyo-Herrera Paula
× Pueyo-Herrera Paula
× Tang Cindy Q.
× Matsui Tetsuya
× Ohashi Haruka
× Qian Shenhua
× Yang Yongchuan
× Herrando-Moraira Sonia
× Nualart Neus
× López-Pujol Jordi
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Climate change, Conservation, East Asia, Glyptostrobus, Management, Niche modeling | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11056-022-09960-8 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0169-4286 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5095 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : New Forests Volume Number 54, Issue Number 6, p. 1131-1152, Issue Date 2022-12-30 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-11 | ||||||||||||||||||||||||