WEKO3
Item
Effects of boron compounds impregnation on the physical and vibro-mechanical properties of spruce (Picea sp.)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002732
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027327d38d35d-ac58-4acc-b1e7-058742aeb0a9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Effects of boron compounds impregnation on the physical and vibro-mechanical properties of spruce (Picea sp.) | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Zhang Kuo
× Zhang Kuo
× Saito Yukie
× Kurokochi Yoko
× Maeda Kei
× Arakawa Tamio
× Izawa Nobuharu
× Okano Takeshi
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | boron compounds, FTIR spectroscopy, moisture condition, spruce, vibrational property | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | De Gruyter | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1515/hf-2022-0139 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0018-3830 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1437-434X | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Holzforschung Volume Number 77, Issue Number 2, p. 106-118, Issue Date 2023-01-03 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-01-12 |