WEKO3
Item
The Relationship between “Wood Shocks” and Forestry Productivity the Northern Tohoku Region in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002736
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002736c7751f96-2198-4ad8-a81a-75ba2a142e42
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-06 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | ウッドショックと北東北地方の林業生産力 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | The Relationship between “Wood Shocks” and Forestry Productivity the Northern Tohoku Region in Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
OTSUKA Ikumi
× OTSUKA Ikumi
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Wood shock, Forestry management entity, Forestry productivity, Forestry structure, Northern Tohoku region ウッドショック, 林業経営体, 林業生産力, 林業構造, 北東北地方 |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 林業経済学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20818/jfe.69.1_16 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0285-1598 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2424-2454 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 林業経済研究 en : Journal of Forest Economics Volume Number 69, Issue Number 1, p. 16-26, Issue Date 2023-08-17 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-01-15 | ||||||||||