WEKO3
Item
Effect of differences in light source environment on transcriptome of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) to optimize cultivation conditions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002741
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027416085f836-afde-4501-be44-88e3641a98a4
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Effect of differences in light source environment on transcriptome of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) to optimize cultivation conditions | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Nagano Soichiro
× Nagano Soichiro
× Mori Naoya
× Tomari Yukiko
× Mitsugi Noriko
× Deguchi Ayumi
× Kashima Makoto
× Tezuka Ayumi
× Nagano Atsushi J.
× Usami Hitohide
× Tanabata Takanari
× Watanabe Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | PLOS(Public Library of Science) | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265994 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PLOS ONE Volume Number 17, Issue Number 3, p. e0265994, Issue Date 2022-03-29 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-02-16 |