WEKO3
Item
Estimation of above and belowground biomass for grass, herb, and fern species in Peninsula Malaysia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002742
https://repository.ffpri.go.jp/records/200274289cba9bc-59e9-419d-84a6-1a8c5396fddb
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-02-17A.pdf (502 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Estimation of above and belowground biomass for grass, herb, and fern species in Peninsula Malaysia | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Tanaka Kenzo
× Tanaka Kenzo
× Yoneda Reiji
× Alias Mohamad Azani
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Rights | © International Society for Tropical Ecology This version of the article has been accepted for publication, after peer review (when applicable) and is subject to Springer Nature’s AM terms of use, but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s42965-022-00268-4 | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Carbon | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Grassland | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Herbaceous plant | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Production | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Root biomass | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Root shoot ratio | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s42965-022-00268-4 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0564-3295 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2661-8982 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tropical Ecology Volume Number 64, Issue Number 3, p. 500-510, Issue Date 2022-09-23 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-02-17 |