WEKO3
Item
Mapping Land Use/Land Cover Changes and Forest Disturbances in Vietnam Using a Landsat Temporal Segmentation Algorithm
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002746
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002746e9cc0d71-a87a-43f2-b405-1a2f92bdb520
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-10 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Mapping Land Use/Land Cover Changes and Forest Disturbances in Vietnam Using a Landsat Temporal Segmentation Algorithm | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Shimizu Katsuto
× Shimizu Katsuto
× Murakami Wataru
× Furuichi Takahisa
× Estoque Ronald C.
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | LULCC, Landsat, LandTrendr, disturbance, Google Earth Engine, random forest | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/rs15030851 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2072-4292 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Remote Sensing Volume Number 15, Issue Number 3, p. 851, Issue Date 2023-02-03 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-02-22 | ||||||||||||||