WEKO3
Item
Investigation of the regional variation in branch phenotypes of mature Sakhalin fir focusing on snowfall condition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002756
https://repository.ffpri.go.jp/records/200275661f719e4-f088-4a07-a1d5-4d898ddc7dcc
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-01-35V.pdf (1023 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Investigation of the regional variation in branch phenotypes of mature Sakhalin fir focusing on snowfall condition | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 積雪条件に着目したトドマツ成木の枝特性の地域間差の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SUGAI Tetsuto
× SUGAI Tetsuto
× SAWATA Kei
× SASAKI Yoshihisa
× MAKINO Rei
× HASHIDA Hikaru
× ISHIZUKA Wataru
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2023北方森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.71.0_83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Boreal Forest Research ja : 北方森林研究 Volume Number 71, p. 83-86, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-01-35 |