WEKO3
Item
The use of an optical heart rate sensor to measure heart rate in a forwarder running process.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002760
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027601d470b15-e3e8-4477-b2a4-18b3b4701d7a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-02-03V.pdf (775 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | The use of an optical heart rate sensor to measure heart rate in a forwarder running process. | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | フォワーダ走行の心拍計測における光学式心拍センサの適用可能性 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Nakata Chisa
× Nakata Chisa
× Yamaguchi Hirokazu
× Inomata Yuta
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林利用学会 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | forestry running vehicle | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | workload | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | heart rate measurement | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | photoplethysmography | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | structural changes | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 林内走行車両 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 労働負荷 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 心拍計測 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 光電脈波 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 構造変化 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 森林利用学会 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18945/jjfes.38.91 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1342-3134 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2189-6658 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of The Japan Forest Engineering Society ja : 森林利用学会誌 Volume Number 38, Issue Number 2, p. 91-98, Issue Date 2023-04-30 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-02-03 |