WEKO3
Item
Comparison of Root Ball Strength of Paper Pot- and Container-grown Sugi Cuttings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002768
https://repository.ffpri.go.jp/records/200276814bc1479-6ae2-4950-83c9-fd01cc7776c6
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Comparison of Root Ball Strength of Paper Pot- and Container-grown Sugi Cuttings | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | スギ挿し木ペーパーポット苗とコンテナ苗の根鉢強度の比較 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Ito Satoshi
× Ito Satoshi
× Tokuda Kaede
× Hirata Ryoko
× Kurita Manabu
× Nagakura Yoshimori
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2023 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | root coverage of root ball surface (CRBS), root biomass, relative water content, detached soil medium, generalized linear model 表面被覆率, 根量, 含水率, 脱落培地率, GLM |
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.11 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 105, Issue Number 1, p. 11-15, Issue Date 2023-01-20 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2023-02-08 |