WEKO3
Item
Evaluation of Root Ball Strength of Containerized Sugi Cuttings with Special Focus on Root Coverage of Root Ball Surface
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002769
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002769c145a351-a37a-4fa3-9e2e-d7ae97d3e10a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-02-09V.pdf (1.6 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Evaluation of Root Ball Strength of Containerized Sugi Cuttings with Special Focus on Root Coverage of Root Ball Surface | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 落下実験によるスギ挿し木コンテナ苗の根鉢強度の評価―根系による根鉢表面被覆率を用いた検討― | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Ito Satoshi
× Ito Satoshi
× Tokuda Kaede
× Hirata Ryoko
× Kurita Manabu
× Nagakura Yoshimori
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2022 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利 用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | root biomass | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | relative water content | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | ratio of detached soil medium (RDSM) | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | generalized linear model (GLM) | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 根量 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 含水率 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 脱落培地率 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | GLM | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.104.106 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 104, Issue Number 2, p. 106-110, Issue Date 2022-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2023-02-09 |