WEKO3
-
RootNode
Item
Estimation of solid and liquid precipitations categorized based on air temperature during snowfall or rainfall
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002772
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027726c543d2b-afe1-40ae-8574-6fc627e5c1b7
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Estimation of solid and liquid precipitations categorized based on air temperature during snowfall or rainfall | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 降水時の気温で配分した雨雪別降水量の算定 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
TAKEUCHI, Yukari
× TAKEUCHI, Yukari
× ENDO, Yasoichi
× NIWANO, Shoji
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2016 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | solid and liquid precipitations, air temperature, Tohkamachi 雨雪別降水量, 気温, 十日町 |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.4_145 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 15, Issue Number 4, p. 145-149, Issue Date 2016-12 |