WEKO3
Item
Reconstruction of the recent vegetation height change by photogrammetry on the northwestern slope of Mt. Mihara in Izu-Oshima Island, eastern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002780
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027809a1c4c11-58ea-4337-9651-bb855ed0a1d2
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Reconstruction of the recent vegetation height change by photogrammetry on the northwestern slope of Mt. Mihara in Izu-Oshima Island, eastern Japan | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 写真測量による伊豆大島三原山北西斜面における近年の植生高変化の復元 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
DAIMARU, Hiromu
× DAIMARU, Hiromu
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2016 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | debris flow, shallow landslide, tree growth, GIS, air borne LiDAR, digital photogrammetry 土石流, 表層崩壊, 樹木成長, GIS, 航空機レーザー測量, デジタル写真測量 |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.1-2_49 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 15, Issue Number 1-2, p. 49-57, Issue Date 2016-06 |