WEKO3
Item
Characteristic of wind-fallen trees on the slope near the landslide occurred by Typhoon No.26 (Wipha), 2013, in Izu-Oshima Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002781
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002781ccdeed25-43a8-4751-933e-ad4a8b0df585
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 2013年台風26号により伊豆大島で崩壊が発生した斜面周辺に見られる風倒木の特徴について | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Characteristic of wind-fallen trees on the slope near the landslide occurred by Typhoon No.26 (Wipha), 2013, in Izu-Oshima Island | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MURAKAMI, Wataru
× MURAKAMI, Wataru
× OGAWA, Akiho
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2016 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Izu-oshima Island, typhoon No. 26 (Wipha), wind-fallen tree, tree species, root systems 伊豆大島, 台風26号, 風倒木, 樹種, 根系分布 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.1-2_39 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Relation Type | isPartOf | |||||||||||||
| Related Title | 特集「2013年伊豆大島土石流災害と森林」 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 15, Issue Number 1-2, p. 39-47, Issue Date 2016-06 |
|||||||||||||