WEKO3
Item
Woody biomass in the vicinity of a slope failure site occurred on the October 16, 2013, in Izu-Oshima Island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002783
https://repository.ffpri.go.jp/records/200278371d4deec-6a19-4671-a2f0-d8271cd62188
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF15-(1・2)-4.pdf (14.8 MB)
|
|
|
BF15-(1・2)-4-1.txt (690 B)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Woody biomass in the vicinity of a slope failure site occurred on the October 16, 2013, in Izu-Oshima Island | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 伊豆大島2013年10月16日斜面崩壊発生地点周辺の樹木の現存量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
× MATSUI, Tetsuya
× TOBITA, Hiroyuki
× IGARASHI, Tetsuya
× OGAWA, Akiho
× MATSUURA, Yojiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2016 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | dry weight | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | wet weight | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | root | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | biomass allocation | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Bayesian estimation | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 乾重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 生重量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 根系 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | バイオマス配分 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ベイズ推定 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.15.1-2_21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 15, Issue Number 1-2, p. 21-30, Issue Date 2016-06 |