WEKO3
Item
Do Feed Plants Provide Sufficient Sodium, Calcium and Magnesium to Sika Deer in Japan? An Analysis Using Global Plant Trait Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002795
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027959f0e452a-e2db-4d01-841a-5ed2b4ecb6e5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-17 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Do Feed Plants Provide Sufficient Sodium, Calcium and Magnesium to Sika Deer in Japan? An Analysis Using Global Plant Trait Data | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Iwagami Sho
× Yamagawa Hiromi
× Suzuki Kei K.
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Cervus nippon, mineral requirements, sodium, TRY plant traits database | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/ani13061044 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2076-2615 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Animals Volume Number 13, Issue Number 6, p. 1044, Issue Date 2023-03-13 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-03-11 | ||||||||||||||