WEKO3
Item
Diverse flower-visiting responses among pollinators to multiple weather variables in buckwheat pollination
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002796
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002796519e465c-b166-4a78-b2c9-e7b5bd3b37cc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-17 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Diverse flower-visiting responses among pollinators to multiple weather variables in buckwheat pollination | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Miyashita Tadashi
× Miyashita Tadashi
× Hayashi Shouta
× Natsume Kae
× Taki Hisatomo
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-29977-z | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 3099, Issue Date 2023-02-22 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-03-12 | ||||||||||||||