WEKO3
Item
Prediction of the visit and occupy of the sika deer (Cervus nippon) during the summer season using a virtual ecological approach
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002798
https://repository.ffpri.go.jp/records/20027984726289d-6127-475e-bae8-b38e5b7aa88d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-17 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Prediction of the visit and occupy of the sika deer (Cervus nippon) during the summer season using a virtual ecological approach | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Osawa Takeshi
× Osawa Takeshi
× Tsutsumida Narumasa
× Iijima Hayato
× Okabe Kimiko
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-31269-5 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 4007, Issue Date 2023-03-10 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-03-14 | ||||||||||||||