WEKO3
Item
Evaluation of water use characteristics focusing on isohydry and anisohydry for an evergreen broad-leaved species, Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus., based on sap flow measurements
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002801
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002801cd8eba2b-095b-4db2-ae69-c98be9b8ba97
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 樹液流測定による水節約型と水消費型に着目した常緑広葉樹スダジイの水利用特性の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Evaluation of water use characteristics focusing on isohydry and anisohydry for an evergreen broad-leaved species, Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus., based on sap flow measurements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
IIDA Shin’ichi
× IIDA Shin’ichi
× TANAKA Kenzou
× SHIMIZU Takanori
× ARAKI Makoto
× KABEYA Naoki
× SHIMIZU Akira
× MIYAMOTO Asako
× KANNA Kensaku
× FURUGEN Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Castanopsis sieboldii, sap flow, transpiration, water use characteristics スダジイ, 樹液流, 蒸散, 水利用特性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本水文科学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4145/jahs.53.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1342-9612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1883-7166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本水文科学会誌 en : Journal of Japanese Association of Hydrological Sciences Volume Number 53, p. 43-54, Issue Date 2023-04-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||