WEKO3
Item
Influence of hydrothermal treatment on hemicellulose structure in Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002803
https://repository.ffpri.go.jp/records/200280329bf0700-e8fe-4447-a38a-b70716d75923
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-18 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Influence of hydrothermal treatment on hemicellulose structure in Cryptomeria japonica | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Mori Yoshikazu
× Mori Yoshikazu
× Suzuki Rensei
× Yamashita Kana
× Katayama Yoshihiro
× Kiguchi Makoto
|
|||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||
| Rights | ©The Authors 2023 | |||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Arabinoglucuronoxylan, Glucomannan, Hydrothermal treatment, Hemicellulose, Japanese cedar, Infrared spectroscopy, Size exclusion chromatography | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | NC State University | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.15376/biores.18.2.3254-3266 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1930-2126 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : BioResources Volume Number 18, Issue Number 2, p. 3254-3266, Issue Date 2023-03-17 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-03-19 | ||||||||||||||||