WEKO3
-
RootNode
Item
Changes in tree growth, slenderness and crown length ratio in old-aged multi-storied plantations of Japanese cedar (Cryptomeria japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002811
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002811b9600970-bbbc-4374-a165-d6c1c7e87f5e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Changes in tree growth, slenderness and crown length ratio in old-aged multi-storied plantations of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 高齢スギ複層林における植栽木の形状比、樹冠長率および直径成長の変化 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
MIYAMOTO, Kazuki
× MIYAMOTO, Kazuki
× YONEDA, Reiji
× FUKUMOTO, Keiko
× HITSUMA, Gaku
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Multi-storied plantations, Thinning, Slenderness (height/diameter), Crown length ratio, Neighborhood competition 複層林, 間伐, 形状比, 樹冠長率, 個体間競争 |
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 74, p. 37-40, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-02-02 |