WEKO3
Item
Hypothesised life cycle adaptation of stonefly (Plecoptera) in response to increased water temperatures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002886
https://repository.ffpri.go.jp/records/20028861968489b-e51d-438b-a8af-d8791f4f2a1c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-01 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Hypothesised life cycle adaptation of stonefly (Plecoptera) in response to increased water temperatures | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Yoshimura Mayumi
× Yoshimura Mayumi
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Benthic invertebrate, Diapause, Life cycle, Plecoptera, Stream, Water temperature | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2023.103533 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0306-4565 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1879-0992 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Thermal Biology Volume Number 113, p. 103533, Issue Date 2023-03-04 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2023-04-01 | ||||||||