WEKO3
Item
Potential of substrate-borne vibration to control greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum and increase pollination efficiencies in tomato Solanum lycopersicum
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002887
https://repository.ffpri.go.jp/records/200288740d87cc4-a533-461f-8eaf-02dc82c511af
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-01 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Potential of substrate-borne vibration to control greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum and increase pollination efficiencies in tomato Solanum lycopersicum | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Sekine Takayuki
× Sekine Takayuki
× Takanashi Takuma
× Onodera Ryuichi
× Oe Takaho
× Komagata Yasuyuki
× Abe Shota
× Koike Takuji
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Vibration, IPM, Mechanical control, Whitefly, Tomato | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10340-022-01564-7 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1612-4758 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1612-4766 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Pest Science Volume Number 96, Issue Number 2, p. 599-610, Issue Date 2022-10-03 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-04-02 | ||||||||||||||||||||