WEKO3
Item
Growth Characteristics of Seven Willow Species Distributed in Eastern Japan in Response to Compost Application
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002890
https://repository.ffpri.go.jp/records/200289066a0c421-d2ef-42a3-bf0e-4c8d28a800f3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Growth Characteristics of Seven Willow Species Distributed in Eastern Japan in Response to Compost Application | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Kayama Masazumi
× Kayama Masazumi
× Kikuchi Satoshi
× Uemura Akira
× Takahashi Masayoshi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | willow, swine manure, vector analysis, nutrients, photosynthesis | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14030606 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 3, p. 606, Issue Date 2023-03-18 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-04-09 |