WEKO3
Item
Estimating damaged understory based on collisions with harvested trees during final cutting of a shelterwood
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002900
https://repository.ffpri.go.jp/records/200290085ac55c9-4e42-48b0-87dc-9c52deabde38
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-11-02 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Estimating damaged understory based on collisions with harvested trees during final cutting of a shelterwood | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Otsuka Dai
× Otsuka Dai
× Saito Masashi
× Nakazawa Masahiko
× Taki Seishiro
× Ueki Tatsuhito
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Shelterwood, Chamaecyparis obtusa, reforestation cost, geospatial information | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/14942119.2023.2201168 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1494-2119 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1913-2220 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : International Journal of Forest Engineering Issue Date 2023-04-17 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-04-10 | ||||||||||||||||