WEKO3
Item
Destructive sampling method for estimating the biomasses of African oil palm (Elaeis guineensis) plantations on tropical peatland
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002911
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029115f5bac29-07b2-4741-b38b-2ed1d7fc2c81
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Destructive sampling method for estimating the biomasses of African oil palm (Elaeis guineensis) plantations on tropical peatland | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 熱帯泥炭地のギニアアブラヤシ(Elaeis guineensis)プランテーションのバイオマスを推定するための破壊的サンプリング方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× MONDA, Yukako
× TORIYAMA, Jumpei
× CHADDY, Auldy
× GOH, Kah Joo
× MELLING, Lulie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2015 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | aboveground biomass, belowground biomass, root-to-shoot ratio, diameter at breast height, tropical peatland, African oil palm plantation 地上部バイオマス, 地下部バイオマス, 地下部 / 地上部バイオマス比, 胸高直径, 熱帯泥炭地, ギニアアブラヤシ農園 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.14.3_147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 14, Issue Number 3, p. 147-158, Issue Date 2015-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||