WEKO3
Item
Error in the measurement of precipitation in Hitsujigaoka experimental forest: Influence of the difference in instrument type
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002912
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002912e3b79839-d7ad-4564-9364-0337b1c1bd9e
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 羊ヶ丘実験林における降水量の測定誤差 -測器の違いによる影響- | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Error in the measurement of precipitation in Hitsujigaoka experimental forest: Influence of the difference in instrument type | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2015 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | 降水量, 風, ヒータ, 蒸発損失 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.14.3_145 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 14, Issue Number 3, p. 145-146, Issue Date 2015-09 |
|||||||||||||