WEKO3
Item
Effects of distance from devastated forests and topography on dung beetle assemblages in burned forests of East Kalimantan, Indonesia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002913
https://repository.ffpri.go.jp/records/200291353b9b829-75d4-409e-b48f-61562c4ffa57
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of distance from devastated forests and topography on dung beetle assemblages in burned forests of East Kalimantan, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | インドネシア共和国東カリマンタン州の山火事林内の糞虫群集における荒廃林からの距離および地形の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
× NOERDJITO, Woro A.
× DWIBADRA, Dhian
× SUGIARTO
× KON, Masahiro
× OCHI, Teruo
× TAKAHASHI, Masayoshi
× IGARASHI, Tetsuya
× FUKUYAMA, Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2015 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | baited pitfall trap, Borneo Island, forest fire, ridge, Scarabaeidae, Sungai Wain Protection Forest, valley 落とし穴式ベイトトラップ, ボルネオ島, 森林火災, 尾根, コガネムシ科, スンガイ ワイン保護林, 谷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.14.3_135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 14, Issue Number 3, p. 135-144, Issue Date 2015-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||