WEKO3
Item
Buffer zones for placing baited traps in grasslands bordering forests and availability of riparian reserves of trees in grasslands: A preliminary study for dung beetle assemblages in East Kalimantan, Indonesia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002914
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002914ee4b7404-494d-4cec-ab76-78bdc7cdfebf
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Buffer zones for placing baited traps in grasslands bordering forests and availability of riparian reserves of trees in grasslands: A preliminary study for dung beetle assemblages in East Kalimantan, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 森林と境界をもつ草原内にベイトトラップを配置する場合の緩衝帯および草原内の河畔林の有用性:インドネシア共和国東カリマンタン州の食糞性コガネムシ類群集についての予備的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
× NOERDJITO, Woro A.
× DWIBADRA, Dhian
× SUGIARTO
× KON, Masahiro
× OCHI, Teruo
× TAKAHASHI, Masayoshi
× IGARASHI, Tetsuya
× FUKUYAMA, Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2015 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | baited pitfall trap, carrion, coprophagous group of Scarabaeoidea, distance, Imperata cylindrica, Scarabaeidae, stream corridor 落とし穴式ベイトトラップ, 腐肉, コガネムシ上科食糞群, 距離, チガヤ, コガネムシ科, 細流回廊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.14.3_125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 14, Issue Number 3, p. 125-134, Issue Date 2015-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||