WEKO3
Item
Visual influence of wood used in workplace interiors -Hearing investigation-
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002924
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002924a061f14b-8c73-4b27-9b51-6be4e1a81ebd
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 事務所の内装に使われた木材によってもたらされる視覚的影響-聞き取り調査- | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Visual influence of wood used in workplace interiors -Hearing investigation- | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
SUEYOSHI, Shuzo
× SUEYOSHI, Shuzo
× MORIKAWA, Takeshi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2015 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | wood interior, workplace, visual influence, multidimensional scaling, cluster analysis, content analysis, hearing investigation 木質内装, 事務所, 視覚的影響, 多次元尺度構成法, クラスター解析, 内容分析, 聞き取り調査 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.14.2_77 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 14, Issue Number 2, p. 77-123, Issue Date 2015-06 |
|||||||||||||