WEKO3
Item
Tools for evaluating forest habitat using carrion silphid (Silphidae) and scarabaeoid dung beetles (coprophagous group of Scarabaeoidea) as indicators: Effects of bait type, trap type, and trap number on beetle captures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002933
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029333fe94172-b782-465c-a3b3-0f5bc0281105
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 腐肉食性シデムシ科・コガネムシ上科食糞群を指標として用いた森林環境評価手法:捕獲におけるベイトタイプ、トラップタイプおよびトラップ数の効果 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Tools for evaluating forest habitat using carrion silphid (Silphidae) and scarabaeoid dung beetles (coprophagous group of Scarabaeoidea) as indicators: Effects of bait type, trap type, and trap number on beetle captures | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2015 森林総合研究所 | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | biodiversity assessment, burying beetles, dung beetles, rarefaction curve, sampling method, Scarabaeoidea, Silphidae 生物多様性評価, シデムシ, 糞虫, 希薄化曲線, サンプリング法, コガネムシ上科, シデムシ科 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 14, Issue Number 1, p. 1-14, Issue Date 2015-03 |
|||||||||