WEKO3
Item
Tools for evaluating forest habitat using carrion silphid (Silphidae) and scarabaeoid dung beetles (coprophagous group of Scarabaeoidea) as indicators: Effects of bait type, trap type, and trap number on beetle captures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002933
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029333fe94172-b782-465c-a3b3-0f5bc0281105
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF14-1-1.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Tools for evaluating forest habitat using carrion silphid (Silphidae) and scarabaeoid dung beetles (coprophagous group of Scarabaeoidea) as indicators: Effects of bait type, trap type, and trap number on beetle captures | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 腐肉食性シデムシ科・コガネムシ上科食糞群を指標として用いた森林環境評価手法:捕獲におけるベイトタイプ、トラップタイプおよびトラップ数の効果 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Rights | © 2015 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | biodiversity assessment | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | burying beetles | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | dung beetles | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | rarefaction curve | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | sampling method | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Scarabaeoidea | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Silphidae | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 生物多様性評価 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | シデムシ | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 糞虫 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 希薄化曲線 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | サンプリング法 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | コガネムシ上科 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | シデムシ科 | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 14, Issue Number 1, p. 1-14, Issue Date 2015-03 |