WEKO3
Item
Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2007 and 2011
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002934
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029348f941142-4574-450f-b945-ef961908c602
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2007 and 2011 | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 東北地方におけるマツ材線虫病とマツノマダラカミキリの分布変遷- 2007 年度~ 2011 年度の分布変遷- | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
× Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | pine wilt disease, Bursaphelenchus xylophilus, Monochamus alternatus, northern limit, monitoring マツ材線虫病, マツノザイセンチュウ, マツノマダラカミキリ, 分布北限, モニタリング |
|||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 4, p. 335-343, Issue Date 2014-12 |