WEKO3
Item
Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2007 and 2011
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002934
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029348f941142-4574-450f-b945-ef961908c602
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF13-4-9.pdf (3.6 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Changes in the distributions of pine wilt disease and the vector beetle Monochamus alternatus in the Tohoku region of northern Japan between 2007 and 2011 | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 東北地方におけるマツ材線虫病とマツノマダラカミキリの分布変遷- 2007 年度~ 2011 年度の分布変遷- | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
× Forest Conservation Departmental Meeting of Tohoku Forestry Research Institute Liaison Council
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | pine wilt disease | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Bursaphelenchus xylophilus | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Monochamus alternatus | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | northern limit | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | monitoring | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | マツ材線虫病 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | マツノザイセンチュウ | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | マツノマダラカミキリ | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 分布北限 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | モニタリング | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 13, Issue Number 4, p. 335-343, Issue Date 2014-12 |