WEKO3
Item
Meteorological observations at the Sapporo forest meteorology research site from 1999 to 2008, Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002939
https://repository.ffpri.go.jp/records/200293969bb7c84-fcd5-4bc8-8088-3d30eec40a7a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 札幌森林気象試験地の気象(1999~2008年) | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Meteorological observations at the Sapporo forest meteorology research site from 1999 to 2008, Hokkaido, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
× KITAMURA, Kenzo
× NAKAI, Yuichiro
× SUZUKI, Satoru
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2014 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | global solar radiation, air temperature, vapor pressure, precipitation, wind velocity, wind direction, Sapporo forest meteorological research site 全天日射量, 気温, 水蒸気圧, 降水量, 風速, 風向, 札幌森林気象試験地 |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 13, Issue Number 4, p. 193-206, Issue Date 2014-12 |
|||||||||||||||||||||||||