WEKO3
Item
Variations in internal- and end checks in boxed-heart square timber of sugi (Cryptomeria japonica) cultivars dried by the high-temperature setting method
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002940
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002940beaf0a6e-1b6c-4782-babe-805dc2410476
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Variations in internal- and end checks in boxed-heart square timber of sugi (Cryptomeria japonica) cultivars dried by the high-temperature setting method | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | スギ在来品種の心持ち正角材における高温乾燥で生じた内部割れと木口割れの変動 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
YAMASHITA, Kana
× YAMASHITA, Kana
× HIRAKAWA, Yasuhiko
× SAITO, Shuetsu
× IKEDA, Motoyoshi
× NAKATANI, Hiroshi
× OHTA, Masamitsu
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2014 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | sugi boxed-heart square timber, high-temperature setting method, internal check, end check, wood properties スギ心持ち正角, 高温セット法, 内部割れ, 木口割れ, 材質 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 4, p. 183-191, Issue Date 2014-12 |