WEKO3
Item
Using Google Earth to map wildlife monitoring data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002942
https://repository.ffpri.go.jp/records/200294266f7ed01-e2b4-428c-8639-9bcaa0d11a49
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | Google Earthを用いた野生生物観測データの地図化 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Using Google Earth to map wildlife monitoring data | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
HIRAKAWA, Hirofumi
× HIRAKAWA, Hirofumi
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2014 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Google Earth, KML, data-mapping, site-comprehensive mapping, camera trapping, Hokkaido Wildlife Monitoring Network Google Earth, KML, データ地図化, 地点総合地図化, 自動撮影, 北海道野生生物観測ネットワーク |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 13, Issue Number 4, p. 155-171, Issue Date 2014-12 |
|||||||||