WEKO3
Item
Guidance for methods assessing radiocesium dynamics in tree, wood, soil and stream water in forest ecosystems
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002955
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002955021527a4-7e57-45b4-b08d-d222cd6594fe
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Guidance for methods assessing radiocesium dynamics in tree, wood, soil and stream water in forest ecosystems | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 森林生態系における樹木・木材・土壌・渓流水の放射性セシウム動態調査法の利用ガイド | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
TAKAHASHI, Masamichi
× TAKAHASHI, Masamichi
× KAJIMOTO, Takuya
× TAKANO, Tsutomu
× IKEDA, Shigeto
× KOBAYASHI, Masahiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Chernobyl nuclear power plant accident, Monitoring methods for nuclear contaminated environment, Radioactive cesium dynamics in forest ecosystems, TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident, Tohoku-oki earthquake 2011 チェルノブイリ原発事故影響, 放射能汚染状況モニタリング調査法, 森林の放射性セ シウム動態, 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故, 東日本大震災 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 3, p. 107-112, Issue Date 2014-09 |