WEKO3
Item
Strength properties of small clear specimens of kuri (Japanese chestnut, Castanea crenata) -Bending strength, compressive strength parallel to grain, shear strength parallel to grain, and compressive strength perpendicular to grain-
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002956
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029561e3420fa-3fa7-4246-b65a-c37e9c707080
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Strength properties of small clear specimens of kuri (Japanese chestnut, Castanea crenata) -Bending strength, compressive strength parallel to grain, shear strength parallel to grain, and compressive strength perpendicular to grain- | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | クリ無欠点小試験体の強度的性質―曲げ、縦圧縮、せん断、めり込み― | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
IDO, Hirofumi
× IDO, Hirofumi
× MIURA, Sachiko
× NAGAO, Hirofumi
× KATO, Hideo
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | kuri, Japanese chestnut, small clear specimen, bending strength, compressive strength parallel to grain, shear strength parallel to grain, compressive strength perpendicular to grain クリ, 無欠点小試験体, 曲げ強度, 縦圧縮強度, せん断強度, めり込み強度 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 3, p. 99-105, Issue Date 2014-09 |