WEKO3
Item
Nest and nest tree characteristics of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major - A fifteen year survey in Sapporo, Hokkaido -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002959
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002959b09e6a2a-60d2-458c-af64-21002b54436b
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | アカゲラ Dendrocopos major の営巣木と巣の特徴 ―札幌市羊ヶ丘における15 年間の記録― | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Nest and nest tree characteristics of Great Spotted Woodpeckers Dendrocopos major - A fifteen year survey in Sapporo, Hokkaido - | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
MATSUOKA, Shigeru
× MATSUOKA, Shigeru
× KOTAKA, Nobuhiko
× KOTAKA, Yukiko
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Great Spotted Woodpecker, nest hole, nest tree, nest entrance orientation アカゲラ, 営巣穴, 営巣木, 営巣穴開口方向 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 13, Issue Number 2, p. 61-78, Issue Date 2014-06 |
|||||||||||||||||