WEKO3
Item
Distribution of soil thickness and soil physical properties in Katsura Headwater Catchment
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002960
https://repository.ffpri.go.jp/records/20029605911509f-2fb2-40b1-90ac-7d965dda720c
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 桂試験地における土層厚の分布と土壌物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Distribution of soil thickness and soil physical properties in Katsura Headwater Catchment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
OHNUKI, Yasuhiro
× OHNUKI, Yasuhiro
× YOSHINAGA, Shuichiro
× TSURITA, Tatsuya
× ARAKI, Makoto
× ITO, Eriko
× SHICHI, Koji
× MATSUURA, Youjiro
× ONO, Kenji
× OKAMOTO, Toru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2014 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | soil thickness, physical properties, microtopographical unit, knick point, colluvium, saprolite 土層厚, 土壌物理特性, 微地形単位, 遷急線, 表層土層, 風化層 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 13, Issue Number 2, p. 43-59, Issue Date 2014-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||