WEKO3
-
RootNode
Item
Elucidation of leaf litter travel distance using a rare tree species at mountain slopes in the northern Kanto Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002964
https://repository.ffpri.go.jp/records/200296458a3e219-7443-49e6-80cc-da74503168ae
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Elucidation of leaf litter travel distance using a rare tree species at mountain slopes in the northern Kanto Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 北関東の山地斜面における希な樹種を用いた落葉移動距離の解明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× SAKAMOTO, Tomoki
× KABEYA, Naoki
× HAGINO, Hiroaki
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
× NOGUCHI, Hironori
× TANAKA, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2014 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | leaf litter, travel distance, wind, forest floor vegetation, Ogawa Forest Reserve 落葉リター, 移動距離, 風, 林床植生, 小川群落保護林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 13, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2014-03 |