WEKO3
Item
Variations in fruit production of Japanese rowans Sorbus commixta planted as street trees - Data recorded between 2001 and 2009 in the six cities of Hokkaido -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002983
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002983c947b9c3-4175-4ceb-a670-e79511fca1d8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | 街路樹として植栽されたナナカマド果実生産量の年変動 ―北海道内6 都市における2001~2009年の記録― | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Variations in fruit production of Japanese rowans Sorbus commixta planted as street trees - Data recorded between 2001 and 2009 in the six cities of Hokkaido - | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
MATSUOKA, Shigeru
× MATSUOKA, Shigeru
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2013 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Japanese rowan, street tree, fruit-bearing tree, fruit production, masting ナナカマド, 街路樹, 結実木, 果実生産量, 豊凶 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 12, Issue Number 4, p. 179-195, Issue Date 2013-12 |
|||||||||