WEKO3
Item
Comparison of forest carbon stocks between canopy conditions in two typical dipterocarp forest types in Peninsular Malaysia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002984
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002984418cbe66-9190-4c50-a7bb-76834bd0ddc1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF12-4-3.pdf (734 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Comparison of forest carbon stocks between canopy conditions in two typical dipterocarp forest types in Peninsular Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 半島マレーシアの典型的な2つのフタバガキ林における林冠状態の違いによる炭素蓄積量の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
SATO, Tamotsu
× SATO, Tamotsu
× NIIYAMA, Kaoru
× YAGIHASHI, Tsutomu
× NOGUCHI, Mahoko
× ABD RAHMAN, bin Kassim
× AZIZI, Ripin
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2013 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | aboveground biomass | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | canopy gaps | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | tropical rain forests | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | REDD | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 12, Issue Number 4, p. 177-178, Issue Date 2013-12 |